dimanche 17 mai 2026, 13:30
À venirForme récente
Manchester United FC
Nottingham Forest FCJoueurs clés
Comparaison saison
Manchester United FC
Nottingham Forest FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 76 | 35 | 23 | 7 | 5 |
| 2 | Manchester City FC | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 |
| 3 | Manchester United FC | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Liverpool FC | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 |
| 5 | Aston Villa FC | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 |
| 14 | Leeds United FC | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 |
| 15 | Crystal Palace FC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 |
| 18 | West Ham United FC | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 |
Classement Manchester United FC à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manchester City FC | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 |
| 3 | Manchester United FC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 4 | Liverpool FC | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Classement Nottingham Forest FC à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AFC Bournemouth | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | Nottingham Forest FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 |
| 9 | Liverpool FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 |
Indisponibles
Manchester United FC
Nottingham Forest FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
Manchester United FC