dimanche 5 avril 2026, 15:30
Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
1. FC Union Berlin
FC St. Pauli 1910Classement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
| 11 | Hamburger SV | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
| 14 | SV Werder Bremen | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 1. FC Köln | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hamburger SV | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 17 | FC St. Pauli 1910 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 |
Indisponibles
1. FC Union Berlin
FC St. Pauli 1910Les compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
1. FC Union Berlin