dimanche 5 avril 2026, 17:30
Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Eintracht Frankfurt
1. FC KölnClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | SC Freiburg | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
| 14 | SV Werder Bremen | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 1. FC Köln | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SC Freiburg | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FC Augsburg | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | Hamburger SV | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
Indisponibles
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt