dimanche 19 avril 2026, 19:30
À venirForme récente
Borussia MönchengladbachJoueurs clés
Comparaison saison
Borussia Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05Classement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
| 8 | SC Freiburg | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 |
| 10 | FC Augsburg | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
| 12 | 1. FC Köln | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 |
| 13 | Hamburger SV | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 |
| 15 | SV Werder Bremen | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | FC St. Pauli 1910 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SC Freiburg | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
Indisponibles
Borussia Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05Les compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
Borussia Mönchengladbach