samedi 18 avril 2026, 15:30
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
1. FC Union Berlin
VfL WolfsburgClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 |
| 10 | FC Augsburg | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
| 12 | Hamburger SV | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 |
| 13 | 1. FC Köln | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 |
| 15 | SV Werder Bremen | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1. FC Köln | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SV Werder Bremen | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | 1. FC Köln | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 |
Indisponibles
1. FC Union Berlin
VfL WolfsburgLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.