dimanche 10 mai 2026, 19:30
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
1. FSV Mainz 05
1. FC Union BerlinClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 |
| 9 | FC Augsburg | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| 15 | SV Werder Bremen | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 |
Classement 1. FSV Mainz 05 à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SV Werder Bremen | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
Classement 1. FC Union Berlin à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 |
| 14 | SV Werder Bremen | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Indisponibles
1. FSV Mainz 05
1. FC Union BerlinLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.