J. Adamu a été élu homme du match de Autriche - Kosovo avec la meilleure note de la rencontre (7,8), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8 | 58 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4/8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 0 | 1 | 2 | 36 | 8/19 | 4 | 2/4 | 6 | 0 | 0 | |
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 78 | 3/7 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 7,4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6/7 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5/8 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3/5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4/8 | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3/3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 58 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0/7 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8/16 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2/6 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5/9 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8 | 44 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3/6 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2/5 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6/14 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7/14 | 2 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5/10 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5/5 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2/7 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4/6 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8/17 | 2 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5,3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1/8 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 5,2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Erblin Osmani | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J2
dimanche 27 septembre 2026 à 18:00
Ernst Happel Stadion
Nick Walsh, Scotland
L'Autriche a battu le Kosovo sur le score de 3-1 le dimanche 27 septembre 2026 à l’Ernst Happel Stadion, à Vienna, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 2-0.
Buts inscrits par David Affengruber (23'), Junior Chukwubuike Adamu (45+2'), Carney Chukwuemeka (61') et Edon Zhegrova (83', pen.).
Composition officielle de l'Autriche (4-2-3-1) : Christian Zawieschitzky, N. Veratschnig, D. Affengruber, K. Danso, M. Wöber, X. Schlager, N. Seiwald, P. Wimmer, P. Wanner, R. Schmid et J. Adamu.Composition officielle du Kosovo (3-4-3) : A. Murić, L. Dellova, I. Krasniqi, R. Raci, M. Vojvoda, L. Avdullahu, V. Hodža, D. Gallapeni, E. Krasniqi, V. Muriqi et B. Zabërgja.
Le match s’est joué le dimanche 27 septembre 2026 à 18h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Nick Walsh, d’Écosse.
Le match s’est joué à l’Ernst Happel Stadion, à Vienna.
L’Autriche a dominé la possession (52 %) et tenté 11 tirs dont 6 cadrés, contre 6 tirs dont 1 cadré pour le Kosovo. L’Autriche a obtenu 5 corners contre 1 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 0 et 3 arrêts.
Publié le 28 août 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03