7,0Bulgarie · 44'
P. Panayotov a été élu homme du match de Bulgarie - Estonie avec la meilleure note de la rencontre (7,0).
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2/4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 58 | 8/15 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5/9 | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 73 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 49 | 4/6 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 57 | 9/10 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3/8 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 70 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5/6 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6/12 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6/8 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4/6 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5/11 | 1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/5 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 44 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4/12 | 1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2/9 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/4 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5/16 | 3 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4/10 | 4 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5/8 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J2
mardi 29 septembre 2026 à 20:45
Hristo Botev Stadium
Goga Kikacheishvili, Georgia
La Bulgarie a battu l'Estonie sur le score de 0-0 le mardi 29 septembre 2026 au Hristo Botev Stadium, à Plovdiv, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-0.
Composition officielle de la Bulgarie (4-3-3) : D. Naumov, I. Turitsov, K. Dimitrov, S. Velkov, D. Velkovski, I. Gruev, K. Stoyanov, B. Tsonev, M. Petkov, L. Petkov et Z. Dimitrov.Composition officielle de l'Estonie (5-3-2) : K. Hein, R. Saarma, M. Paskotši, E. Tõugjas, K. Mets, M. Schjønning-Larsen, M. Käit, M. Soomets, M. Poom, P. Kristal et Karel Mustmaa.
Le match s’est joué le mardi 29 septembre 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Goga Kikacheishvili, de Géorgie.
Le match s’est joué au Hristo Botev Stadium, à Plovdiv.
La Bulgarie a dominé la possession (55 %) et tenté 17 tirs dont 2 cadrés, contre 6 tirs dont 2 cadrés pour l’Estonie. La Bulgarie a obtenu 6 corners contre 6 ; l’arbitre a distribué 5 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 1 et 2 arrêts.
Publié le 30 août 2026 à 23:04Mis à jour le 6 octobre 2026 à 23:03