M. Edwards a été élu homme du match de Chypre - Lettonie avec la meilleure note de la rencontre (8,2), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 32 | 1 | 0 | 3 | 27 | 2/4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | 5 | 42 | 5/9 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 66 | 5/8 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1/5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1/2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 58 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5/7 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/4 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 67 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 55 | 3/11 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 74 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5/8 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3/3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 60 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3/4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 46 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2/3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 88 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1/4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4/9 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1/5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3/7 | 3 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2/3 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J4
lundi 5 octobre 2026 à 18:00
GSP Stadium
Giorgi Kruashvili
Chypre a battu la Lettonie sur le score de 2-1 le lundi 5 octobre 2026 au GSP Stadium, à Nicosia, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par Eduards Daskevics (57'), Giannis Kosti (70') et Marcus Edwards (90+4').
Composition officielle de Chypre (4-2-3-1) : Fabiano, L. Konomis, H. Kyprianou, N. Panagiotou, G. Malekkides, K. Artymatas, G. Kastanos, M. Edwards, L. Loizou, A. Kakoullis et I. Pittas.Composition officielle de la Lettonie (5-4-1) : R. Matrevics, R. Jurkovskis, D. Meļņiks, O. Vientiess, D. Balodis, A. Cigaņiks, E. Dašķevičs, L. Vapne, D. Zelenkovs, M. Strods et V. Gutkovskis.
Le match s’est joué le lundi 5 octobre 2026 à 18h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Giorgi Kruashvili.
Le match s’est joué au GSP Stadium, à Nicosia.
Chypre a dominé la possession (62 %) et tenté 19 tirs dont 7 cadrés, contre 12 tirs dont 1 cadré pour la Lettonie. Chypre a obtenu 7 corners contre 3 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 0 et 5 arrêts.
Publié le 5 septembre 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 19:53