Brice Maubleu a été élu homme du match de Dijon - Pau avec la meilleure note de la rencontre (8,9).
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | 84 % | 92 | 4/8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | 89 % | 94 | 6/6 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | 29 % | 29 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | 1 | 73 % | 79 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | 2 | 51 % | 55 | 10/16 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | 63 % | 74 | 5/8 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 17 | — | 0 | — | — | 1 | 4/5 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 28 | — | 0 | 2 | 22 % | 27 | 0/3 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 73 | — | 0 | 3 | 11 % | 13 | 3/4 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 28 | — | 0 | 3 | 14 % | 18 | 4/7 | — | 2/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 9 | — | 0 | — | 5 % | 7 | 0/2 | — | 0/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | 6 % | 9 | 1/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 62 | — | 0 | — | 44 % | 55 | 2/6 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 88 | — | 0 | — | 40 % | 44 | 3/7 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 62 | — | 0 | 2 | 30 % | 36 | 3/6 | — | 2/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 45 | — | 0 | 2 | 5 % | 6 | 1/3 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9 | 90 | — | 0 | — | 18 % | 30 | 2/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | 33 % | 41 | 4/8 | 1 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 58 | — | 0 | — | 12 % | 14 | 6/9 | 2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 32 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 2/6 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 32 | — | 1 | — | 8 % | 10 | 1/2 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 79 | — | 0 | — | 26 % | 33 | 3/6 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 35 % | 45 | 0/5 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 27 % | 33 | 3/9 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 88 | — | 0 | — | 29 % | 37 | 3/6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 58 | — | 0 | 1 | 4 % | 7 | 3/4 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 11 | — | 0 | — | 3 % | 3 | 1/2 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 58 | — | 0 | 1 | 6 % | 10 | 1/4 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 32 | — | 0 | — | 2 % | 5 | 3/9 | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 9 | — | 0 | — | — | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | 24 % | 29 | 2/5 | — | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | 1 | 16 % | 27 | 6/14 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Dijon a battu Pau sur le score de 0-1 le vendredi 14 août 2026 au Stade Gaston Gerard, à Dijon, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par B. Leye (61').
Composition officielle de Dijon (4-1-3-2), dirigée par Baptiste Ridira : P. Delecroix, I. Bouleghcha, L. Lacroix, Q. Bernard, Y. Aka (H. Mimoune, 88'), P. Bellon, J. Marie (A. Lembezat, 62'), M. Barreto (S. Chouchane, 62'), B. Ndezi, A. Ntamack (J. Tavares, 73') et Y. Barka (T. Dong, 46').Composition officielle de Pau (5-3-2), dirigée par Thierry Debes : B. Maubleu, T. Pouilly, A. Dodote, A. Bamba, G. Paquiez, J. Kalulu (M. Tourraine, 88'), C. Fall, J. Benet (L. Gadegbeku, 79'), T. Saettel (L. Rajot, 58'), G. Versini (H. Benali, 58') et A. Lefebvre (B. Leye, 58').
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le vendredi 14 août 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par G. Henry.
Le match s’est joué au Stade Gaston Gerard, à Dijon.
Dijon a dominé la possession (66 %) et tenté 16 tirs dont 9 cadrés, contre 6 tirs dont 3 cadrés pour Pau. Dijon a obtenu 6 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 9 arrêts.
Publié le 5 août 2026 à 23:04Mis à jour le 3 septembre 2026 à 11:09