N. Schlotterbeck a été élu homme du match de Dortmund - Bremen avec la meilleure note de la rencontre (8,6), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | 90 | 1 | 0 | 4 | 135 | 6/10 | 2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 51 | 2/7 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 110 | 4/7 | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9/13 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 141 | 6/11 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,8 | 63 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 62 | 3/8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4/8 | 3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 72 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4/11 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1/6 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4/12 | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5/15 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9/14 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 71 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2/5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6/7 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3/4 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3/4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4/5 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2/3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/6 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3/4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Soylu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
vendredi 9 octobre 2026 à 20:30
Signal Iduna Park · 81 365 places
Christian Dingert, Germany
Dortmund a battu Bremen sur le score de 2-2 le vendredi 9 octobre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund, dans le cadre de la 5e journée de Bundesliga. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par Daniel Svensson (80'), Nico Schlotterbeck (85'), Ludovit Reis (88') et Niclas Füllkrug (90+2').
Composition officielle de Dortmund (3-4-2-1), dirigée par Niko Kovač : G. Kobel, Kouakou Joane Gadou, W. Anton, N. Schlotterbeck, M. Sabitzer (Konstantinos Karetsas, 72'), J. Bellingham (Joey Veerman, 72'), F. Nmecha, D. Svensson, E. Nwaneri (Fábio Silva, 63'), M. Beier et S. Guirassy.Composition officielle de Bremen (4-2-3-1), dirigée par Daniel Thioune : K. Hein, Arthur (Mitchell Weiser, 65'), A. Pieper (Oskar Wójcik, 19'), M. Friedl, O. Deman, L. Reis, Y. Regeer (Dariusz Stalmach, 65'), E. Dinkçi (Mick Schmetgens, 81'), Chuky San José (Paul Erevbenagie, 81'), M. Grüll et N. Füllkrug.
Le match était diffusé sur beIN Sports 2.
Le match s’est joué le vendredi 9 octobre 2026 à 20h30 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Christian Dingert, d’Allemagne.
Le match s’est joué au Signal Iduna Park, à Dortmund.
Dortmund a dominé la possession (72 %) et tenté 21 tirs dont 9 cadrés, contre 10 tirs dont 3 cadrés pour Bremen. L’expected goals (xG) s’établit à 2,50 pour Dortmund contre 1,00 pour Bremen. Dortmund a obtenu 8 corners contre 3 ; l’arbitre a distribué 3 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 1 et 7 arrêts.
Publié le 10 septembre 2026 à 23:03Mis à jour le 12 octobre 2026 à 23:03