D. Ndoye a été élu homme du match de Écosse - Suisse avec la meilleure note de la rencontre (8,6), auteur de 2 passes décisives.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5/13 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/7 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7/14 | 2 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3/5 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3/5 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 74 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/7 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5,6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4,9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | 86 | 0 | 2 | 4 | 30 | 7/15 | 1 | 3/5 | 2 | 0 | 0 | |
| 8,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 131 | 7/10 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,2 | 86 | 1 | 0 | 8 | 22 | 2/4 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 112 | 3/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 38 | 2/3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2/6 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2/5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 70 | 0 | 0 | 2 | 64 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 63 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7/9 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0/3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0/3 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J2
mardi 29 septembre 2026 à 20:45
Hampden Park Stadium
Nenad Minaković, Serbia
L'Écosse a battu la Suisse sur le score de 0-3 le mardi 29 septembre 2026 au Hampden Park Stadium, à Glasgow, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-1.
Buts inscrits par Ricardo Rodríguez (12'), Nico Elvedi (55') et Zeki Amdouni (82'). Carton rouge : Jack Hendry (11').
Composition officielle de l'Écosse (3-4-1-2) : A. Gunn, J. Hendry, S. McKenna, L. Binks, N. Patterson, L. Ferguson, B. Gilmour, A. Robertson, J. McGinn, K. Bowie et O. McBurnie.Composition officielle de la Suisse (4-2-3-1) : G. Kobel, Z. Athekame, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, R. Freuler, A. Jashari, M. Aebischer, J. Manzambi, D. Ndoye et Z. Amdouni.
Le match s’est joué le mardi 29 septembre 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Nenad Minaković, de Serbie.
Le match s’est joué au Hampden Park Stadium, à Glasgow.
La Suisse a dominé la possession (77 %) et tenté 23 tirs dont 9 cadrés, contre 2 tirs dont 0 cadré pour l’Écosse. L’Écosse a obtenu 3 corners contre 6 ; l’arbitre a distribué 1 carton jaune et 1 carton rouge ; les gardiens ont réalisé 6 et 0 arrêts.
Publié le 30 août 2026 à 23:04Mis à jour le 6 octobre 2026 à 23:03