A. Moris a été élu homme du match de Estonie - Luxembourg avec la meilleure note de la rencontre (8,8).
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 15 | 7/9 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2/4 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3/6 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6/9 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2/6 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7/16 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3/9 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 72 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2/4 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4/9 | 2 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5/5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 73 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 48 | 10/15 | 3 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6/10 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3/4 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5/10 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3/5 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 62 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1/9 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2/9 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J3
samedi 3 octobre 2026 à 18:00
A. Le Coq Arena
Paweł Raczkowski, Poland
L'Estonie a battu le Luxembourg sur le score de 1-0 le samedi 3 octobre 2026 à l’A. Le Coq Arena, à Tallinn, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 1-0.
Buts inscrits par Rasmus Peetson (5').
Composition officielle de l'Estonie (5-3-2) : M. Igonen, R. Peetson, M. Paskotši, M. Kuusk, K. Mets, M. Schjønning-Larsen, K. Palumets, M. Poom, M. Käit, P. Kristal et M. Männilaan.Composition officielle du Luxembourg (4-1-4-1) : A. Moris, F. Bohnert, E. Mahmutović, V. Selimović, D. Carlson, J. de Sousa Moreira Cruz, Omar Natami, V. Thill, E. de Pina Duarte dos Santos, Aiman Dardari et Jayson Videira Pereira.
Le match s’est joué le samedi 3 octobre 2026 à 18h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Paweł Raczkowski, de Pologne.
Le match s’est joué à l’A. Le Coq Arena, à Tallinn.
Le Luxembourg a dominé la possession (54 %) et tenté 8 tirs dont 2 cadrés, contre 14 tirs dont 9 cadrés pour l’Estonie. L’Estonie a obtenu 7 corners contre 3 ; l’arbitre a distribué 9 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 8 arrêts.
Publié le 3 septembre 2026 à 11:08Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03