7,9Metz · 80'
Idris Mohamed a été élu homme du match de Grenoble - Metz avec la meilleure note de la rencontre (7,9).
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 90 | — | 0 | 1 | 63 % | 68 | 5/7 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | 27 % | 35 | 8/13 | 6 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | |
| 7,6 | 90 | — | 0 | — | 19 % | 31 | 12/15 | 4 | 2/4 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | 42 % | 47 | 8/11 | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 88 | — | 0 | 3 | 16 % | 22 | 7/11 | 2 | 2/4 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 17 % | 26 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 44 % | 49 | 4/7 | 3 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 40 % | 45 | 0/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 71 | — | 0 | 1 | 6 % | 10 | 5/8 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | — | 1/1 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 88 | — | 0 | 1 | 22 % | 25 | 4/13 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 19 | — | 0 | — | 2 % | 3 | 0/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | — | 0 | — | 8 % | 14 | 4/16 | 1 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 80 | — | 0 | — | 56 % | 64 | 10/13 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | 88 % | 95 | 5/7 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | 1 | 86 % | 90 | 4/7 | 2 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,5 | 61 | — | 0 | 1 | 37 % | 43 | 4/4 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | 36 % | 40 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 29 | — | 0 | — | 10 % | 11 | 1/6 | — | 1/5 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 65 % | 75 | 3/7 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 10 | — | 0 | — | 9 % | 9 | 0/0 | — | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | 1 | 28 % | 34 | 4/10 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,7 | 61 | — | 0 | — | 8 % | 11 | 1/3 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | 24 % | 27 | 6/16 | 2 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 29 | — | 0 | — | 9 % | 15 | 4/7 | 2 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | 2 % | 5 | 2/9 | — | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | — | 0 | 1 | 17 % | 19 | 2/13 | — | 0/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,2 | 45 | — | 0 | — | 4 % | 6 | 1/4 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Grenoble a battu Metz sur le score de 0-0 le vendredi 14 août 2026 au Stade des Alpes, à Grenoble, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 0-0.
Composition officielle de Grenoble (4-1-4-1), dirigée par Olivier Frapolli : A. Olliero, N. Zahui, F. Limouri, C. Vidal, M. Xantippe, Y. Magnin, J. Akpa Akpro (L. Cerri, 71'), B. Mouazan (L. Bernadou, 88'), M. Corboz, Y. Diaby (U. Bonnet, 88') et K. Fofana.Composition officielle de Metz (4-4-2), dirigée par Luc Holtz : J. Fischer, B. Song, C. Devenish, J. Ruiz, F. Miguel, N. Mbala (I. Sane, 61'), I. Mohamed (N. Mendy, 80'), B. Munongo (H. Kadamani, 61'), G. Abuashvili, J. Deminguet et P. M. Fall (H. Diallo, 46').
Le match s’est joué le vendredi 14 août 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par F. Benchabane.
Le match s’est joué au Stade des Alpes, à Grenoble.
Metz a dominé la possession (60 %) et tenté 9 tirs dont 1 cadré, contre 9 tirs dont 2 cadrés pour Grenoble. Grenoble a obtenu 1 corner contre 5 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 1 et 2 arrêts.
Publié le 5 août 2026 à 23:04Mis à jour le 3 septembre 2026 à 11:09