K. Dewsbury-Hall a été élu homme du match de Hull City - Everton avec la meilleure note de la rencontre (9,0), auteur de 1 but et 1 passe décisive.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3/5 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8,0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3/10 | 3 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 86 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4/7 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4/8 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4/9 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5/20 | 1 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4/5 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1/6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3/5 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6/11 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 86 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12/17 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 85 | 6/10 | 5 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8/10 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7/8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2/4 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 86 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4/10 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4/6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 78 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7/8 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
dimanche 11 octobre 2026 à 15:00
MKM Stadium
Michael Salisbury, England
Hull City a battu Everton sur le score de 2-2 le dimanche 11 octobre 2026 au MKM Stadium, à Hull, dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par Joe Gelhardt (48'), Kiernan Dewsbury-Hall (55'), Thierno Barry (68') et Mohamed Belloumi (74').
Composition officielle de Hull City (5-4-1), dirigée par Sergej Jakirović : K. Tzolakis, L. Coyle, S. Ajayi, J. Egan, N. Mendy, R. Giles (Elliot Stroud, 64'), J. Gelhardt (Mohamed Belloumi, 64'), M. Crooks (Tim Iroegbunam, 65'), R. Slater (Hidemasa Morita, 75'), S. Thomas (Robinio Vaz, 86') et O. McBurnie.Composition officielle d'Everton (4-2-3-1), dirigée par David Moyes : J. Pickford, A. Maitland-Niles (Jake O’Brien, 78'), J. Tarkowski, M. Keane, J. Branthwaite, J. Garner, H. Armstrong (Hayden Hackney, 78'), B. Johnson (Tyrique George, 66'), K. Dewsbury-Hall, J. Grealish (Tyler Dibling, 86') et T. Barry (Charly Alcaraz, 86').
Le match était diffusé sur Canal+ Live 2 / Canal+ Live 3.
Le match s’est joué le dimanche 11 octobre 2026 à 15h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Michael Salisbury, d’Angleterre.
Le match s’est joué au MKM Stadium, à Hull.
Everton a dominé la possession (64 %) et tenté 15 tirs dont 7 cadrés, contre 9 tirs dont 5 cadrés pour Hull City. L’expected goals (xG) s’établit à 1,42 pour Hull City contre 1,73 pour Everton. Hull City a obtenu 7 corners contre 6 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 4 et 2 arrêts.
Publié le 11 septembre 2026 à 23:03Mis à jour le 19 octobre 2026 à 23:03