N. Cleșcenco a été élu homme du match de Kazakhstan - Moldavie avec la meilleure note de la rencontre (8,2), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 80 | 5/7 | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 0 | 1 | 2 | 63 | 3/6 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 66 | 3/5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 46 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3/5 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 46 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 74 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5/7 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 71 | 3/6 | 1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4/5 | 1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3/6 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1/5 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,4 | 90 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3/10 | 1 | 0/4 | 2 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 59 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1/5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | 6 | 17 | 3/10 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 0 | 1 | 3 | 35 | 7/13 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4/6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5/8 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 46 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1/8 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/10 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3/8 | 1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J3
vendredi 2 octobre 2026 à 16:00
Astana Arena
Marian Barbu, Romania
Le Kazakhstan a battu la Moldavie sur le score de 1-2 le vendredi 2 octobre 2026 à l’Astana Arena, à Astana, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-1.
Buts inscrits par Nicky Clescenco (45+1'), Petru popescu (50') et Nuraly Alip (64').
Composition officielle du Kazakhstan (4-2-3-1) : A. Zarutskiy, A. Mrynskiy, T. Erlanov, N. Alip, Y. Vorogovskiy, R. Orazov, D. Karaman, E. Astanov, B. Islamkhan, G. Kenzhebek et R. Karimov.Composition officielle de la Moldavie (5-3-2) : D. Celeadnic, I. Revenco, V. Baboglo, I. Iovu, M. Gherasimencov, O. Reabciuk, Vladimir Fratea, V. Raţă, S. Perciun, Petru Popescu et N. Cleșcenco.
Le match s’est joué le vendredi 2 octobre 2026 à 16h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Marian Barbu, de Roumanie.
Le match s’est joué à l’Astana Arena, à Astana.
Le Kazakhstan a dominé la possession (66 %) et tenté 18 tirs dont 3 cadrés, contre 16 tirs dont 8 cadrés pour la Moldavie. Le Kazakhstan a obtenu 11 corners contre 4 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 6 et 2 arrêts.
Publié le 2 septembre 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03