7,9Autriche · 28'
C. Lang a été élu homme du match de Kosovo - Autriche avec la meilleure note de la rencontre (7,9), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 81 | 0 | 1 | 2 | 28 | 15/19 | 6 | 8/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1/7 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/5 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6/10 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5/10 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4/6 | 1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4/4 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6/8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4/5 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4/9 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 81 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2/7 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Erblin Osmani | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 28 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6/13 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3/6 | 2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5/9 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3/5 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4/12 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2/7 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 62 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3/9 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3/9 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2/8 | 0 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J4
dimanche 4 octobre 2026 à 18:00
Stadiumi Fadil Vokrri
Antonio Nobre, Portugal
Le Kosovo a battu l'Autriche sur le score de 1-1 le dimanche 4 octobre 2026 au Stadiumi Fadil Vokrri, à Pristina, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par Fisnik Asllani (70') et Christoph Lang (85').
Composition officielle du Kosovo (3-4-3) : A. Saipi, L. Dellova, I. Krasniqi, R. Raci, M. Vojvoda, L. Avdullahu, V. Hodža, D. Gallapeni, E. Zhegrova, V. Muriqi et B. Zabërgja.Composition officielle de l'Autriche (4-2-3-1) : A. Schlager, S. Posch, F. Bacher, K. Danso, K. Laimer, N. Seiwald, X. Schlager, P. Wimmer, R. Schmid, A. Prass et M. Gregoritsch.
Le match s’est joué le dimanche 4 octobre 2026 à 18h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Antonio Nobre, du Portugal.
Le match s’est joué au Stadiumi Fadil Vokrri, à Pristina.
L’Autriche a dominé la possession (65 %) et tenté 13 tirs dont 4 cadrés, contre 10 tirs dont 5 cadrés pour le Kosovo. Le Kosovo a obtenu 3 corners contre 5 ; l’arbitre a distribué 1 carton jaune ; les gardiens ont réalisé 3 et 4 arrêts.
Publié le 4 septembre 2026 à 23:04Mis à jour le 6 octobre 2026 à 23:03