J. Willock a été élu homme du match de Newcastle - Hull City avec la meilleure note de la rencontre (8,2), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 87 | 1 | 0 | 2 | 50 | 6/10 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 26 | 4/9 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 73 | 6/10 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 66 | 4/17 | 1 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5/7 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3/4 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3/6 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1/5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5/6 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1/3 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,8 | 83 | 0 | 1 | 5 | 30 | 10/18 | 6 | 3/6 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3/4 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 78 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2/3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5/8 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2/5 | 1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3/5 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7/16 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2/3 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4/6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 63 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
samedi 19 septembre 2026 à 16:00
St James' Park
Tony Harrington, England
Newcastle a battu Hull City sur le score de 2-1 le samedi 19 septembre 2026 au St James' Park, à Newcastle, dans le cadre de la 5e journée de Premier League. Score à la mi-temps : 2-0.
Buts inscrits par Joe Willock (3'), Lewis Hall (7') et Mohamed Ali Cho (67').
Composition officielle de Newcastle (4-2-3-1), dirigée par Matthias Jaissle : L. Horníček, L. Miley, M. Thiaw, S. Botman, L. Hall, Sean Steur (Fabian Schär, 66'), J. Willock (Aladji Bamba, 87'), J. Murphy, M. Fernandez-Pardo (Bazoumana Touré, 74'), H. Barnes et Y. Wissa.Composition officielle de Hull City (5-4-1), dirigée par Sergej Jakirović : K. Tzolakis, L. Coyle, S. Ajayi, J. Egan (Robinio Vaz, 78'), L. Herrington, R. Giles, M. Belloumi (Joe Gelhardt, 83'), M. Crooks (Tim Iroegbunam, 45'), R. Slater (Lucas Gourna-Douath, 78'), S. Thomas (Mohamed Ali Cho, 63') et O. McBurnie.
Le match était diffusé sur Canal+ Live 7.
Le match s’est joué le samedi 19 septembre 2026 à 16h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Tony Harrington, d’Angleterre.
Le match s’est joué au St James' Park, à Newcastle.
Newcastle a dominé la possession (56 %) et tenté 11 tirs dont 5 cadrés, contre 21 tirs dont 4 cadrés pour Hull City. Newcastle a obtenu 4 corners contre 7 ; l’arbitre a distribué 5 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 3 et 3 arrêts.
Publié le 20 août 2026 à 23:04Mis à jour le 24 septembre 2026 à 23:03