João Félix a été élu homme du match de Norvège - Portugal avec la meilleure note de la rencontre (8,1), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5/9 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 91 | 5/8 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 81 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8/11 | 0 | 7/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 93 | 7/13 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 72 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5/9 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 74 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6/8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3/4 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 38 | 11/17 | 8 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5/11 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5/9 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 29 | 5/9 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 81 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7/17 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 56 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3/6 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 87 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2/9 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5/10 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3/6 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4/7 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2/7 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5/19 | 1 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J2
dimanche 27 septembre 2026 à 20:45
Ullevaal Stadion
François Letexier, France
La Norvège a battu le Portugal sur le score de 1-2 le dimanche 27 septembre 2026 à l’Ullevaal Stadion, à Oslo, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-1.
Buts inscrits par Joao Felix (17'), Erling Haaland (51') et Gonçalo Ramos (54').
Composition officielle de la Norvège (4-3-3) : Ø. Nyland, F. Aursnes, K. Ajer, T. Heggem, J. Ryerson, M. Ødegaard, S. Berge, P. Berg, A. Schjelderup, E. Haaland et A. Nusa.Composition officielle du Portugal (4-1-3-2) : Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Palhinha, Francisco Conceição, João Neves, Pedro Neto, João Félix et Gonçalo Ramos.
Le match s’est joué le dimanche 27 septembre 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par François Letexier, de France.
Le match s’est joué à l’Ullevaal Stadion, à Oslo.
La Norvège a dominé la possession (62 %) et tenté 21 tirs dont 6 cadrés, contre 12 tirs dont 4 cadrés pour le Portugal. La Norvège a obtenu 7 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 9 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 5 arrêts.
Publié le 28 août 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03