James Justin a été élu homme du match de Nottingham - Leeds United avec la meilleure note de la rencontre (7,3).
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 63 | — | — | — | 23 % | 28 | 6/7 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 63 | — | — | — | 33 % | 37 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 63 | — | — | 1 | 15 % | 24 | 3/9 | — | 1/3 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,7 | 63 | — | — | — | 10 % | 20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 63 | — | — | 2 | 13 % | 15 | 8/17 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 63 | — | — | 1 | 24 % | 31 | 2/4 | — | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 63 | — | — | — | 25 % | 28 | 2/8 | 2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 63 | — | — | 2 | 23 % | 30 | 5/12 | — | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 63 | — | — | 1 | 20 % | 26 | 1/6 | — | 1/5 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 62 | — | — | — | 6 % | 10 | 3/6 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 63 | — | — | — | 12 % | 18 | 4/9 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 1 | — | — | — | 2 % | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 63 | — | — | — | 10 % | 17 | 11/14 | 6 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 63 | — | — | — | 31 % | 39 | 5/10 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 63 | — | — | — | 17 % | 26 | 0/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 63 | — | — | — | 35 % | 41 | 6/12 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 63 | — | — | — | 13 % | 15 | 3/5 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 63 | — | — | — | 16 % | 19 | 3/5 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 63 | — | — | 1 | 10 % | 14 | 7/13 | 1 | 2/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 63 | — | — | 1 | 15 % | 25 | 6/9 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 63 | — | — | 1 | 5 % | 13 | 4/6 | — | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 63 | — | — | — | 27 % | 30 | 1/6 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 63 | — | — | — | 11 % | 18 | 2/5 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
samedi 22 août 2026 à 16:00
City Ground
Canal+
R. Jones
Nottingham a battu Leeds United sur le score de 0-1 le samedi 22 août 2026 à City Ground, à Nottingham, dans le cadre de la 1re journée de Premier League. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par A. Stach (88').
Composition officielle de Nottingham (3-4-2-1), dirigée par Oliver Glasner : Matz Sels, Jair, Nikola Milenković, Murillo (A. Kalimuendo, 90'), Ola Aina (L. Netz, 74'), James McAtee (X. Schlager, 74'), Ibrahim Sangaré, Neco Williams, Dan Ndoye (C. Wood, 62'), Morgan Gibbs-White et Igor Jesus.Composition officielle de Leeds United (3-4-2-1), dirigée par Daniel Farke : James Trafford, Joe Rodon, Jaka Bijol, Tarik Muharemović, Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, James Justin, Harry Wilson (N. Okafor, 66'), Brenden Aaronson (S. Longstaff, 82') et Dominic Calvert-Lewin.
Sur les 2 dernières confrontations entre les deux clubs, Nottingham compte 1 victoires, Leeds United 1, pour 0 matches nuls.
Nottingham
Le match était diffusé sur Canal+.
Le match s’est joué le samedi 22 août 2026 à 16h (heure de Paris).
Le match était arbitré par R. Jones.
Le match s’est joué à City Ground, à Nottingham.
Nottingham a dominé la possession (52 %) et tenté 7 tirs dont 2 cadrés, contre 8 tirs dont 1 cadré pour Leeds United. L’expected goals (xG) s’établit à 0,33 pour Nottingham contre 0,28 pour Leeds United. Nottingham a obtenu 1 corner contre 1 ; l’arbitre a distribué 3 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 1 et 3 arrêts.
Publié le 23 juillet 2026 à 23:04Mis à jour le 29 août 2026 à 23:03