Axel Drouhin a été élu homme du match de Pau - Annecy avec la meilleure note de la rencontre (8,5), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 90 | — | 0 | — | 89 % | 102 | 6/7 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | 1 | 74 % | 81 | 5/10 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | 1 | 56 % | 68 | 5/9 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | 1 | 41 % | 51 | 7/15 | 1 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 45 | — | 0 | 3 | 29 % | 34 | 1/2 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 45 | — | 0 | 1 | 23 % | 25 | 2/5 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 80 | — | 0 | — | 81 % | 89 | 2/5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 24 | — | 0 | 1 | 3 % | 4 | 3/4 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | 15 % | 18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 66 | — | 0 | 1 | 3 % | 4 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 10 | — | 0 | — | 6 % | 8 | 2/4 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | 15 % | 19 | 2/7 | — | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | 11 % | 13 | 5/14 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | 13 % | 15 | 3/8 | — | 2/3 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | 27 % | 32 | 3/4 | 2 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | 3 | 18 % | 22 | 2/7 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 25 % | 27 | 4/6 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | 23 % | 44 | 1/1 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | 10 % | 19 | 6/7 | 3 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | 1 | 22 % | 27 | 4/5 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | 24 % | 29 | 3/9 | — | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 27 % | 32 | 2/7 | — | 0/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 23 | — | 0 | — | 5 % | 6 | 2/2 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 23 | — | 0 | 1 | 3 % | 5 | 5/8 | — | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 67 | — | 0 | — | 8 % | 10 | 4/8 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 67 | — | 0 | 1 | 7 % | 13 | 5/10 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 23 | — | 0 | — | 4 % | 6 | 2/4 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 67 | — | 0 | 2 | 9 % | 15 | 8/18 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 59 | — | 0 | — | 7 % | 10 | 2/6 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 31 | — | 0 | — | 5 % | 7 | 3/8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3,9 | 16 | — | 1 | — | 2 % | 3 | 2/3 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Pau a battu Annecy sur le score de 0-1 le samedi 8 août 2026 à Nouste Camp, à Pau, dans le cadre de la 1re journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 0-1.
Buts inscrits par A. Drouhin (11'). Carton rouge : Clement Billemaz (16').
Composition officielle de Pau (5-3-2), dirigée par Thierry Debes : B. Maubleu, M. Tourraine (J. Kalulu, 46'), A. Dodote (T. Saettel, 80'), A. Bamba, G. Paquiez, T. Pouilly, L. Rajot (C. Fall, 46'), J. Benet, K. Gasnier (G. Versini, 46'), A. Lefebvre (B. Leye, 66') et H. Benali.Composition officielle d'Annecy (4-3-3), dirigée par Laurent Guyot : F. Escales, T. Delphis, F. Lajugie, A. Drouhin, J. Kouadio, M. Kone (M. Veillon, 67'), P. Venot, C. Billemaz, A. Larose (K. Jusseron-Veniere, 67'), T. Rambaud (M. S. Dion, 67') et K. Young (Z. Redmond, 59').
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le samedi 8 août 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par A. Taleb.
Le match s’est joué à Nouste Camp, à Pau.
Pau a dominé la possession (71 %) et tenté 16 tirs dont 2 cadrés, contre 9 tirs dont 3 cadrés pour Annecy. Pau a obtenu 6 corners contre 4 ; l’arbitre a distribué 3 cartons jaunes et 1 carton rouge ; les gardiens ont réalisé 2 et 2 arrêts.
Publié le 5 août 2026 à 23:04Mis à jour le 3 septembre 2026 à 11:09