B. Leye a été élu homme du match de Pau - Laval avec la meilleure note de la rencontre (8,1), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4/8 | 0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | |
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8/12 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8,0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 42 | 4/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4/7 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 44 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0/3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4/5 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5/9 | 1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2/5 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5/9 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/6 | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 78 | 0 | 0 | 2 | 35 | 5/8 | 1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 90 | 1 | 0 | 2 | 50 | 5/12 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7,6 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 57 | 4/6 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 61 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8/12 | 1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4/8 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 61 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4/9 | 3 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2/4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Beaudouin | 6,1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3/8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 5,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Pau a battu Laval sur le score de 3-2 le vendredi 9 octobre 2026 à Nouste Camp, à Pau, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 1-1.
Buts inscrits par Anthony Briançon (18'), Mathys Houdayer (21'), Babacar Leye (55'), Hacene Benali (76') et Trevis Dago (90'). Carton rouge : Julien Maggiotti (90').
Composition officielle de Pau (5-3-2), dirigée par Thierry Debes : B. Maubleu, T. Pouilly, G. Paquiez, A. Briançon (Rony Ulrich Jordan·Mimb Baheng, 61'), A. Bamba (Souleymane Basse, 78'), A. Abdallah (Mathys Tourraine, 45'), C. Fall, J. Benet (Lorenzo Rajot, 42'), T. Saettel (Jeremy Sebas, 45'), H. Benali et B. Leye.Composition officielle de Laval (4-3-1-2), dirigée par David Vignes : M. Hautbois, E. Mouton, S. Bane, A. Lô, J. Gaudin (Amine Moussaoui, 61'), S. Sanna (Cyril Mandouki, 81'), Alessio Beaudouin, Joseph Samb, M. Houdayer, A. Kanté (C. Gourichy, 61') et E. Clavreul (Trevis Dago, 61').
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le vendredi 9 octobre 2026 à 20h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Karim Abed, de France.
Le match s’est joué à Nouste Camp, à Pau.
Laval a dominé la possession (57 %) et tenté 11 tirs dont 5 cadrés, contre 16 tirs dont 8 cadrés pour Pau. L’expected goals (xG) s’établit à 1,94 pour Pau contre 1,81 pour Laval. Pau a obtenu 3 corners contre 5 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes et 1 carton rouge ; les gardiens ont réalisé 3 et 5 arrêts.
Publié le 9 septembre 2026 à 23:04Mis à jour le 12 octobre 2026 à 23:03