Brandon Bokangu a été élu homme du match de PAU - Nancy avec la meilleure note de la rencontre (7,5), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 89 | — | 0 | — | 33 % | 38 | 4/6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | 15 % | 18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | 1 | 33 % | 39 | 6/9 | 5 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 45 | — | 0 | — | 16 % | 20 | 5/9 | 2 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 17 | — | 0 | 1 | — | 3 | 1/3 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 73 | — | 0 | — | 19 % | 24 | 5/8 | — | 4/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 48 % | 52 | 2/5 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | 2 | 43 % | 48 | 5/7 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | 22 % | 30 | 11/19 | 1 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | 1 | 6 % | 9 | 5/12 | 1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | 29 % | 42 | 2/5 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 61 | — | 0 | — | 20 % | 27 | 1/3 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 29 | — | 0 | 1 | 8 % | 10 | 1/1 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | 1 | 3 % | 6 | 3/7 | — | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 45 | — | 0 | — | 13 % | 17 | 1/9 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | — | 2 % | 4 | 1/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 11 % | 13 | 3/7 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | 36 % | 43 | 8/12 | 3 | 2/4 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | 22 % | 29 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | 44 % | 52 | 4/7 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | — | 1 | 1 | 33 % | 37 | 2/5 | 2 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | 48 % | 54 | 1/7 | — | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 22 | — | 0 | — | 13 % | 14 | 3/5 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 86 | — | 0 | — | 37 % | 47 | 9/16 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 68 | — | 0 | — | 28 % | 34 | 4/9 | 2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 9 | — | 0 | — | 4 % | 5 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | 37 % | 44 | 4/10 | 1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 22 | — | 0 | 1 | 5 % | 5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 68 | — | 0 | 1 | 25 % | 27 | 4/9 | 1 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 61 | — | 0 | 1 | 10 % | 15 | 3/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 9 | — | 0 | — | 6 % | 6 | 0/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 86 | — | 0 | 1 | 24 % | 29 | 4/11 | — | 3/7 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
PAU a battu Nancy sur le score de 0-1 le vendredi 21 août 2026 à Nouste Camp, à Pau, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par B. Bokangu (87').
Composition officielle de PAU (4-1-4-1), dirigée par Thierry Debes : B. Maubleu, T. Pouilly, A. Dodote, A. Bamba, G. Paquiez, L. Gadegbeku (C. Fall, 46'), G. Versini (A. Lefebvre, 73'), J. Benet (A. Briancon, 89'), L. Rajot (T. Saettel, 61'), H. Benali et B. Leye (R. Openda, 46').Composition officielle de Nancy (4-4-2), dirigée par Pablo Correa : E. Basilio, N. Fernandez (H. Tavares, 68'), Y. Nahounou, E. Mendy, E. Tacafred, N. Kandil (M. Fofana, 68'), K. Kebe, W. Bouabdelli (C. El Hansar, 86'), Z. Fdaouch (Z. Ztouti, 86'), I. Housni et N. Obougou (B. Bokangu, 60').
Le match s’est joué le vendredi 21 août 2026 à 20h (heure de Paris).
Le match était arbitré par T. Leprodhomme.
Le match s’est joué à Nouste Camp, à Pau.
Nancy a dominé la possession (54 %) et tenté 8 tirs dont 3 cadrés, contre 15 tirs dont 1 cadré pour PAU. PAU a obtenu 5 corners contre 4 ; l’arbitre a distribué 5 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 1 arrêts.
Publié le 5 août 2026 à 23:04Mis à jour le 2 septembre 2026 à 23:05