Ligue des Nations·Phase de groupes · J1
jeudi 24 septembre 2026, 20:45
TerminéJoão Félix a été élu homme du match de Portugal - Pays de Galles avec la meilleure note de la rencontre (8,2), auteur de 1 but.
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 33 | 7/9 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 78 | 0 | 1 | 1 | 58 | 8/11 | 1 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 73 | 5/11 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 85 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5/9 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1/4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 67 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4/6 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0/5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3/7 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2/8 | 1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2/10 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J1
jeudi 24 septembre 2026 à 20:45
Estádio José Alvalade
Donatas Rumsas, Lithuania
Le Portugal a battu le Pays de Galles sur le score de 1-0 le jeudi 24 septembre 2026 à l’Estádio José Alvalade, à Lisbon, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 1-0.
Buts inscrits par Joao Felix (22').
Composition officielle du Portugal (4-1-3-2) : Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Pedro Neto, Vitinha, Bruno Fernandes, João Félix et Cristiano Ronaldo.Composition officielle du Pays de Galles (4-3-3) : D. Ward, N. Williams, B. Cabango, B. Davies, J. Dasilva, E. Ampadu, J. Sheehan, J. James, D. Brooks, L. Koumas et B. Johnson.
Le match s’est joué le jeudi 24 septembre 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Donatas Rumsas, de Lituanie.
Le match s’est joué à l’Estádio José Alvalade, à Lisbon.
Le Portugal a dominé la possession (61 %) et tenté 23 tirs dont 5 cadrés, contre 5 tirs dont 1 cadré pour le Pays de Galles. Le Portugal a obtenu 10 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 1 carton jaune ; les gardiens ont réalisé 0 et 4 arrêts.
Publié le 25 août 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03