B. Gomel a été élu homme du match de Sochaux - Boulogne avec la meilleure note de la rencontre (7,7), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 84 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2/8 | 0 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3/5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8/13 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 68 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2/6 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 68 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7/9 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 68 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3/5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3/8 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/7 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3/7 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5/7 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 87 | 1 | 0 | 5 | 34 | 2/6 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3/5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1/4 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5/9 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4/9 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4/10 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5/10 | 1 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3/4 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3/8 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 49 | 7/14 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux a battu Boulogne sur le score de 1-1 le vendredi 9 octobre 2026 au Stade Bonal, à Montbeliard, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2. Score à la mi-temps : 1-0.
Buts inscrits par Benjamin Gomel (8') et Abdel Hbouch (75').
Composition officielle de Sochaux (4-2-3-1), dirigée par Vincent Hognon : M. Jeannin, E. N’Gatta, A. Vitelli (Saad Agouzoul, 78'), M. Peybernes, D. Gomis, B. Diawara, J. Masson, L. Nomel (Louicius Deedson, 68'), Y. Demoncy (Samy Baghdadi, 68'), B. Gomel (Boubacar Fofana, 84') et K. Djoco (Mathis Clairicia, 68').Composition officielle de Boulogne (3-4-3), dirigée par Fabien Dagneaux : Blondy Rudolph Nna Noukeu, A. Pinot, A. Kerriou, D. Thiam, J. Martin, J. Bultel (Theo Epailly, 87'), N. Binet (Sonny Duflos, 90'), N. Fatar (Aurelien Platret, 65'), M. Soumah (Benjamin Besic, 64'), J. Boyer et A. Hbouch (Martin Lecolier, 87').
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le vendredi 9 octobre 2026 à 20h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Mickael Leleu, de France.
Le match s’est joué au Stade Bonal, à Montbeliard.
Boulogne a dominé la possession (54 %) et tenté 9 tirs dont 3 cadrés, contre 10 tirs dont 3 cadrés pour Sochaux. L’expected goals (xG) s’établit à 0,81 pour Sochaux contre 1,24 pour Boulogne. Sochaux a obtenu 8 corners contre 4 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 2 arrêts.
Publié le 9 septembre 2026 à 23:04Mis à jour le 12 octobre 2026 à 23:03