| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 12 | 12 | 1 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bournemouth | 10 | 10 | 946 | 0 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 85' | 1 - 2 | Evanilson |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 43' | Marcus Tavernier | ||
| 24 mai | 54' | M. Tavernier | ||
| 20 mars | 67' |
| 2 |
| 0 |
| 2 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bournemouth | 38 | 38 | 3 391 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2024-25 | Rennes | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 - 0 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 5 - 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 2 oct | France | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 25 sept | Turquie | 0 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 2 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 2 - 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 août | 1 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 4 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 déc | 4 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Christie |
| 10 févr | 61' | Rayan |
| 3 oct | 78' | Antoine Semenyo |
| 11 avr | 77' |
| 22 nov | 83' |
| 9 nov | 38' |
| 2 nov | 65' |