| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 21 | 10 | 1 014 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 17 | 1 610 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr | 75' | 3 - 0 | — | ||
| 16 janv | 90' | 3 - 3 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ||
| 9 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 63' | Jonathan Burkardt | ||
| 30 sept | 57' | Jonathan Burkardt |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 22' | |||
| 9 déc | 27' | |||
| 1 nov | 70' | |||
| 0 |
| 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21' |
| 0 - 1 |
| Nathaniel Brown |
| 27 sept | 15' | 0 - 2 | — |
| 18 sept | 75' | 4 - 2 | Sepe Elye Wahi |
| 23 août | 70' | 4 - 1 | Fares Chaïbi |
| 27 sept |
| 90' |