| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 35 | 3 080 | 9 (4p) | 21 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 avr | 2 - 1 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 0 - 1 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 mars | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 2 - 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 4 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 déc | 1 - 4 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 1 - 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 48' | 0 - 3 | P. Dorgu | ||
| 20 mars | 61'pen. | 0 - 1 | — | ||
| 1 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 33' | P. Dorgu | ||
| 17 mai | 76' | Bryan Mbeumo | ||
| 27 avr | 43' | Benjamin Šeško |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 81' | |||
| 13 avr | 64' | |||
| 23 févr | 90' | |||
| 57'pen. |
| 1 - 1 |
| — |
| 7 févr | 81' | 2 - 0 | Diogo Dalot |
| 15 déc | 77' | 3 - 3 | — |
| 8 déc | 25' | 0 - 1 | Matheus Cunha |
| 8 déc | 82'pen. | 1 - 4 | — |
| 20 sept | 14' | 1 - 0 | Patrick Dorgu |
| 30 août | 90'pen. | 2 - 3 | — |
| 18 avr | 43' | Matheus Cunha |
| 13 avr | 69' | Casemiro |
| 15 mars | 53' | Casemiro |
| 15 mars | 71' | Matheus Cunha |
| 4 mars | 45' | Casemiro |
| 1 mars | 65' | Benjamin Šeško |
| 1 févr | 19' | Casemiro |
| 1 févr | 90' | Benjamin Šeško |
| 25 janv | 50' | Patrick Dorgu |
| 17 janv | 65' | Bryan Mbeumo |
| 7 janv | 50' | Benjamin Šeško |
| 15 déc | 45' | Casemiro |
| 8 déc | 62' | Mason Mount |
| 30 nov | 54' | Joshua Zirkzee |
| 30 nov | 63' | Mason Mount |
| 8 nov | 90' | Matthijs de Ligt |
| 1 nov | 34' | Casemiro |
| 19 oct | 84' | Harry Maguire |
| 27 sept |
| 55' |
| 30 août | 76' |