
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 31 | 2 836 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 35 | 3 214 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 37 | 35 | 3 214 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Crystal Palace | 33 | 31 | 2 836 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil | États-Unis | 1 - 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 juil | États-Unis |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 88' | 1 - 3 | Chadi Riad |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 juin | États-Unis | 90' | ||
| 17 mai | 83' | |||
| 11 févr | 35' | |||
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 4 | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Crystal Palace | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 juin | États-Unis | 2 - 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 juin | États-Unis | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 2 - 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 mai | 3 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 3 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 avr | 0 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mars | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 janv | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr |
| 31' |
| 17 janv | 17' |