| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 19 | 4 | 678 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 9 | 7 | 588 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 14 | 1 605 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 0 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 mars |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 déc | 38' | 0 - 2 | Julián Álvarez | ||
| 4 nov | 73' | 2 - 0 | — | ||
| 21 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 70' | Dominic Solanke |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 déc | 12' | |||
| 27 sept | 90' |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mars | 5 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mars | 1 - 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79' |
| 0 - 1 |
| — |