| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 24 | 18 | 1 665 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 24' | 1 - 0 | Tomoya Ando | ||
| 7 févr | 55'pen. | 2 - 0 | — | ||
| 31 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 55' | Hauke Finn Wahl | ||
| 6 déc | 90' | Ricky Jade-Jones | ||
| 23 août | 50' | Andreas Hountondji |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 avr | 90' | |||
| 28 févr | 38' | |||
| 6 déc | 90' | |||
| 32'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 14 sept | 77' | 2 - 1 | — |
| 23 août | 86'pen. | 2 - 3 | — |
| 9 nov |
| 84' |
| 29 août | 37' |