
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bournemouth | 31 | 13 | 1 198 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2024-25 | Bournemouth | 4 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc | 6' | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 77' | Rayan | ||
| 7 janv | 90' | Antoine Semenyo | ||
| 15 août | 64' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 81' | |||
| 20 déc | 74' | |||
| 29 nov | 90' |
| 143 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 - 1 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 3 - 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 avr | 2 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 2 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 3 - 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 4 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 déc | 4 - 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 2 - 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov | 4 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 oct | 3 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 août | 0 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 4 - 2 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Antoine Semenyo |
| 22 nov | 34' |
| 26 oct | 88' |
| 13 sept | 31' |
| 15 août | 14' |