| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 22 | 1 900 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 9 | 785 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 31 | 2 685 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 9' | 1 - 0 | Kai Havertz | ||
| 17 mars | 36' | 1 - 0 | Leandro Trossard | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 nov | 77' | Martinelli | ||
| 21 oct | 67' | Viktor Gyökeres | ||
| 21 sept | 90' | Martinelli |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 90' |
| 1 - 0 |
| 73 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mai | 1 - 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avr | 1 - 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 0 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 nov | 4 - 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32' |
| 0 - 1 |
| — |
| 22 févr | 61' | 1 - 3 | — |
| 23 nov | 41' | 2 - 0 | Declan Rice |
| 23 nov | 46' | 3 - 0 | Jurrien Timber |
| 23 nov | 76' | 4 - 1 | Leandro Trossard |
| 26 oct | 39' | 1 - 0 | — |
| 13 sept | 46' | Viktor Gyökeres |