| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8,3Angleterre · 94'
Marc Guéhi a été élu homme du match de Angleterre - Ghana avec la meilleure note de la rencontre (8,3).
Temps forts
| Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 94 | — | 128 | 12/14 | — | — | 2 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 66 | — | 45 | 1/1 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | 2 | 43 | 5/9 | 2 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | 115 | 3/5 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | 61 | 3/6 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 74 | 2 | 74 | 9/15 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 29 | 2 | 6 | 4/6 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 94 | — | 21 | 2/2 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 20 | — | 9 | 1/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 65 | 1 | 22 | 6/12 | 1 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 83 | 1 | 27 | 2/8 | 1 | —/4 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 28 | 2 | 13 | 4/4 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 94 | 2 | 10 | 4/7 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 21 | — | 5 | —/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 11 | — | 6 | —/2 | — | — | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 73 | — | 31 | 2/9 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 94 | — | 27 | 6/8 | 4 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 94 | — | 16 | 8/12 | 5 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 94 | — | 15 | 6/7 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 94 | — | 25 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 87 | — | 8 | 9/14 | 7 | —/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 28 | — | 2 | 2/3 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 94 | — | 15 | 1/6 | — | — | 4 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 67 | — | 12 | 7/16 | 2 | —/1 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 94 | — | 21 | —/6 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 27 | 1 | 1 | —/3 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 94 | — | 5 | 2/11 | — | 1/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 66 | — | 12 | —/5 | — | — | 2 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 94 | — | 11 | 3/12 | 1 | —/1 | 3 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 7 | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
mardi 23 juin 2026 à 22:00
Gillette Stadium
Said Martinez, Honduras
L'Angleterre a battu le Ghana sur le score de 0-0 le mardi 23 juin 2026 au Gillette Stadium, à Boston, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe L, 2e journée). Score à la mi-temps : 0-0.
Composition officielle de l'Angleterre (4-2-3-1) : Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon et Harry Kane.Composition officielle du Ghana (4-1-4-1) : Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Thomas Partey, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo et Jordan Ayew.
Le match était diffusé sur M6 / beIN Sports.
Le match s’est joué le mardi 23 juin 2026 à 22h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Said Martinez, du Honduras.
Le match s’est joué au Gillette Stadium, à Boston.
L’Angleterre a dominé la possession (79 %) et tenté 19 tirs dont 4 cadrés, contre 2 tirs dont 1 cadré pour le Ghana. L’Angleterre a obtenu 9 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 0 et 3 arrêts.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01