| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 31 | 27 | 2 097 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 5 | 498 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 32 | 2 595 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 47' | 1 - 1 | Bremer | ||
| 20 déc | 44' | 1 - 0 | Andrea Cambiaso | ||
| 1 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 54' | D. Vlahovic | ||
| 6 avr | 17' | Weston McKennie | ||
| 21 mars | 14' | Kenan Yıldız | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 80' | |||
| 1 févr | 17' | |||
| 20 déc | 24' | |||
| 83 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56' |
| 1 - 2 |
| — |
| 20 sept | 19' | 0 - 1 | Khéphren Thuram-Ulie |
| 7 mars |
| 75' |
| Kenan Yıldız |
| 1 févr | 15' | Bremer |
| 1 oct |
| 90' |