
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | M'gladbach | 2 | 2 | 192 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | M'gladbach | 13 | 5 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 3 - 4 | 95 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 août |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 11' | 1 - 0 | — | ||
| 5 sept | 44' | 2 - 1 | Franck Honorat | ||
| 16 mai |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 7' | Joseph Scally |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 45' |
| 547 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 16 mai | 4 - 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 3 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mars | 2 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 4 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14' |
| 1 - 0 |
| Wael Mohya |