| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 26 | 23 | 1 905 | 5 (1p) | 9 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 30 | 2 441 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 9'pen. | 0 - 1 | — | ||
| 21 févr | 45' | 1 - 1 | Joey Veerman | ||
| 17 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 21' | Ismael Saibari | ||
| 22 mars | 47' | Kiliann Sildillia | ||
| 7 mars | 86' | Ricardo Pepi | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 7' | |||
| 10 janv | 45' | |||
| 21 déc | 76' | |||
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76' |
| 1 - 2 |
| Mauro Júnior |
| 21 déc | 76' | 1 - 2 | Joey Veerman |
| 26 nov | 6'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 août | 40' | 2 - 0 | Joey Veerman |
| 13 déc |
| 70' |
| Joey Veerman |
| 9 déc | 85' | Ricardo Pepi |
| 22 nov | 36' | Guus Til |
| 21 sept | 7' | Ismael Saibari |
| 13 sept | 49' | Ricardo Pepi |
| 23 août | 49' | Ruben van Bommel |
| 9 août | 50' | Joey Veerman |
| 9 août | 70' | Guus Til |
| 4 nov |
| 63' |
| 21 sept | 21' |
| 13 sept | 90' |