| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 30 | 27 | 2 222 | 7 (1p) | 12 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 7 | 536 | 1 (1p) | 1 | 2 | 0 |
| Total | 38 | 34 | 2 758 | 8 (2p) | 13 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 19' | 0 - 1 | Kiliann Sildillia | ||
| 10 mai | 70' | 1 - 3 | Paul Wanner | ||
| 28 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 15' | Ryan Flamingo | ||
| 17 mai | 53' | Dennis Man | ||
| 4 avr | 21' | Ismael Saibari | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 avr | 89' | |||
| 28 janv | 7' | |||
| 10 janv | 45' | |||
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 4 - 3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 déc | 1 - 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 4 - 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 nov | 1 - 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct | 5 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 6 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 août | 6 - 1 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 21 févr | 45' | 1 - 1 | Joey Veerman |
| 17 janv | 76' | 1 - 2 | Mauro Júnior |
| 21 déc | 76' | 1 - 2 | Joey Veerman |
| 26 nov | 6'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 août | 40' | 2 - 0 | Joey Veerman |
| 22 mars |
| 47' |
| Kiliann Sildillia |
| 7 mars | 86' | Ricardo Pepi |
| 13 déc | 70' | Joey Veerman |
| 9 déc | 85' | Ricardo Pepi |
| 22 nov | 36' | Guus Til |
| 21 sept | 7' | Ismael Saibari |
| 13 sept | 49' | Ricardo Pepi |
| 23 août | 49' | Ruben van Bommel |
| 9 août | 50' | Joey Veerman |
| 9 août | 70' | Guus Til |
| 21 déc |
| 76' |
| 4 nov | 63' |
| 21 sept | 21' |
| 13 sept | 90' |