| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Josip Šutalo a été élu homme du match de Panama - Croatie avec la meilleure note de la rencontre (7,2).
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 49 | — | — | — | 19 % | 21 | 4/6 | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | — | 9 % | 13 | 3/7 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | — | 16 % | 20 | 3/4 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | — | 3 % | 6 | 5/6 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | — | 17 % | 19 | 3/5 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | — | 22 % | 25 | 4/7 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 49 | — | — | — | 16 % | 17 | 0/1 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | — | 5 % | 8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | — | 14 % | 19 | 3/5 | — | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 49 | — | — | — | 5 % | 8 | 2/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 49 | — | — | — | 10 % | 16 | 2/8 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 49 | — | — | — | 46 % | 51 | 2/3 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 49 | — | — | 1 | 52 % | 57 | 2/3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 49 | — | — | — | 14 % | 15 | 2/4 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 49 | — | — | — | 9 % | 12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 49 | — | — | — | 14 % | 16 | 2/4 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | — | 41 % | 47 | 1/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | — | 23 % | 29 | 3/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | — | 10 % | 13 | 4/8 | 1 | 3/3 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 49 | — | — | 1 | 11 % | 13 | 8/13 | — | 3/3 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 49 | — | — | — | 48 % | 50 | 1/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 49 | — | — | — | 4 % | 7 | 2/5 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
mercredi 24 juin 2026 à 01:00
BMO Field
Pierre Ghislain Atcho, Gabon
Le Panama a battu la Croatie sur le score de 0-1 le mercredi 24 juin 2026 à BMO Field, à Toronto, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe L, 2e journée). Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par A. Budimir (54').
Composition officielle du Panama (5-4-1) : Orlando Mosquera, Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman, Cristian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez et José Fajardo.Composition officielle de la Croatie (4-2-3-1) : Dominik Livaković, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marco Pašalić, Martin Baturina, Ivan Perišić et Petar Musa.
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le mercredi 24 juin 2026 à 01h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Pierre Ghislain Atcho, du Gabon.
Le match s’est joué à BMO Field, à Toronto.
La Croatie a dominé la possession (64 %) et tenté 2 tirs dont 1 cadré, contre 1 tir dont 0 cadré pour le Panama. L’expected goals (xG) s’établit à 0,06 pour le Panama contre 0,05 pour la Croatie. Le Panama a obtenu 0 corner contre 1 ; les gardiens ont réalisé 1 et 0 arrêt.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01Mis à jour le 7 juillet 2026 à 23:00