| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 10 | 10 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 8 | 8 | 781 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 22' | |||
| 11 avr | 2' | |||
| 23 févr | 77' |
| 0 |
| 0 |
| 2 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 45 | 45 | 4 140 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Everton | 38 | 38 | 3 428 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | 7 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Everton | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 2 |
| 103 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 oct | 2 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 6 oct | Angleterre | 3 - 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 3 oct | Croatie | 0 - 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 0 - 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 sept | 2 - 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 1 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 2 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juil | Angleterre | 1 - 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 juil | Mexique | 2 - 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 juil | Angleterre | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Panama | 0 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mai | 3 - 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 0 |
| 27 juin | Panama | 0 - 2 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 |
| 21 mars | 3 - 0 |
| 3 mars | 2 - 0 |
| 18 janv | 0 - 1 |
| 30 déc | 0 - 2 |
| 27 déc | 0 - 0 |
| 6 déc | 3 - 0 |
| 2 déc | 0 - 1 |
| 24 nov | 0 - 1 |
| 8 nov | 2 - 0 |
| 7 févr | 90' |