
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 27 | 21 | 1 840 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 6 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 8 | 7 | 650 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 44 | 34 | 3 097 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 44 | 34 | 3 097 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Real Madrid | 36 | 27 | 2 447 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil | Angleterre | 19' | ||
| 23 mai | 20' |
| 1 |
| 0 |
| 8 | 7 | 650 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Real Madrid | 6 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 juil | Mexique | 2 - 3 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 juil | Angleterre | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 juin | Panama | 0 - 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | 4 - 2 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 mai | 0 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mai | 2 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 0 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 1 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 2 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 1 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 1 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 3 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 0 - 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 5 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 2 |
| — |
| 6 juil | Mexique | 36' | 0 - 1 | B. Saka |
| 6 juil | Mexique | 38' | 0 - 2 | H. Kane |
| 27 juin | Panama | 62' | 0 - 1 | B. Saka |
| 17 juin | Angleterre | 47' | 3 - 2 | E. Anderson |
| 23 mai | 41' | 2 - 0 | T. Pitarch |