| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 22 | 22 | 2 014 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 1 - 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mai | 3 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 avr | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|
| 17 mai | 1 - 0 | ||
| 18 avr | 3 - 0 | ||
| 21 mars | 0 - 0 | ||
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 38'csc | 1 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 69' |
| 15 mars |
| 0 - 0 |
| 17 janv | 1 - 0 |