| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 12 | 12 | 1 131 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nottingham | 8 | 8 | 752 | 1 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct | 1 - 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct | 13' | 0 - 1 | Daniel Muñoz | ||
| LdN | 1 oct | Pays de Galles | 48' | 2 - 1 | — |
| 12 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 45' | Igor Jesus | ||
| 22 mars | 45' | Igor Jesus | ||
| 22 mars | 87' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 17' | |||
| 24 avr | 69' | |||
| 15 mars | 18' |
| 1 |
| 0 |
| 4 | 4 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham | 37 | 36 | 3 214 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2024-25 | Nottingham | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 - 1 |
| 94 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 11 oct | 3 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 4 oct | Pays de Galles | 0 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 1 oct | Pays de Galles | 2 - 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Danemark | 2 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Portugal | 1 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 0 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 1 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 0 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 2 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 0 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mai | 1 - 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 0 - 5 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38' |
| 2 - 0 |
| Callum Hudson-Odoi |
| 20 sept | 2' | 0 - 1 | — |
| Taiwo Awoniyi |
| 22 mars | 87' | Taiwo Awoniyi |
| 22 nov | 46' | Nicolò Savona |
| 1 févr | 45' |
| 5 oct | 34' |
| 27 sept | 49' |
| 13 sept | 78' |
| 17 août | 53' |