| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 37 | 37 | 3 299 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 10 | 10 | 919 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 47 | 4 218 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 févr | 90' | 2 - 2 | Jérémie Boga |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 2' | Jonathan David | ||
| 1 févr | 37' | Weston McKennie | ||
| 12 janv | 64' | Weston McKennie | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 64' | |||
| 14 févr | 32' | |||
| 14 févr | 42' | |||
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 févr | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 janv | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 sept | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov |
| 45' |
| Kenan Yıldız |
| 16 sept | 90' | Dušan Vlahović |
| 7 déc |
| 52' |