| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 26 | 15 | 1 512 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 65' | 2 - 0 | — | ||
| 21 mars | 7' | 2 - 1 | Jakub Kamiński | ||
| 21 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 4' | Jakub Kamiński | ||
| 28 sept | 4' | Jakub Kamiński | ||
| 13 sept | 90' | Jakub Kamiński |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 71' | |||
| 30 janv | 58' | |||
| 8 nov | 75' |
| 15' |
| 1 - 0 |
| Said El Mala |
| 14 févr | 79' | 1 - 1 | Gian-Luca Waldschmidt |
| 17 janv | 57' | 1 - 1 | Alessio Castro-Montes |
| 17 janv | 85' | 2 - 1 | — |
| 2 nov | 25' | 1 - 0 | — |