| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 29 | 18 | 1 721 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 avr | 1 - 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 avr | 2 - 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 2 - 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 1 - 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 janv | 1 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 3 - 4 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 nov | 4 - 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 1 - 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 1 - 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 3 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 4 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 65' | 2 - 0 | — | ||
| 21 mars | 7' | 2 - 1 | Jakub Kamiński | ||
| 21 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 4' | Jakub Kamiński | ||
| 28 sept | 4' | Jakub Kamiński | ||
| 13 sept | 90' | Jakub Kamiński |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 71' | |||
| 30 janv | 58' | |||
| 8 nov | 75' |
| 15' |
| 1 - 0 |
| Said El Mala |
| 14 févr | 79' | 1 - 1 | Gian-Luca Waldschmidt |
| 17 janv | 57' | 1 - 1 | Alessio Castro-Montes |
| 17 janv | 85' | 2 - 1 | — |
| 2 nov | 25' | 1 - 0 | — |