
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 20 | 1 959 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 7 | 566 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde | 5 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 30 | 2 871 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 42 | 30 | 2 871 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Chelsea | 37 | 27 | 2 525 | 2 | 6 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc | 49' | 2 - 1 | — | ||
| 18 oct | 84' | 0 - 3 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 27 déc | 37' | João Pedro | ||
| 9 déc | 25' | João Pedro | ||
| 30 nov | 48' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 janv | 52' | |||
| 27 déc | 57' | |||
| 5 nov | 47' |
| 5 |
| 0 |
| 5 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Chelsea | 5 | 2 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 2 - 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 nov | 3 - 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 sept | 3 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 2 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevoh Chalobah |
| 25 nov | 55' | Estevao |
| 18 oct | 52' | Pedro Neto |
| 20 sept | 80' | Trevoh Chalobah |
| 27 sept | 66' |
| 17 août | 24' |