| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 25 | 25 | 2 154 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 14 janv | 69' | Shuto Machino | ||
| 22 nov | 55' | Haris Tabaković |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 90' | |||
| 6 mars | 55' | |||
| 28 févr | 25' | |||
| 14 févr |
| 84' |
| 31 janv | 44' |
| 8 nov | 12' |
| 17 oct | 62' |
| 24 août | 34' |