| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 33 | 18 | 1 833 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 9 | 745 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 27 | 2 578 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 févr | 16' | 1 - 1 | — | ||
| 17 févr | 32' | 1 - 2 | Weston McKennie |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 févr | 82' | Weston McKennie |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 déc | 19' | |||
| 26 oct | 30' | |||
| 20 sept | 65' | |||
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 janv | 5 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 4 - 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept |
| 33' |
| 31 août | 82' |