| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 26 | 19 | 1 783 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 1 - 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 2 - 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 2 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 4 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 0 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 4 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 10' | Marius Bülter | ||
| 30 janv | 29' | Linton Maina |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 62' | |||
| 17 janv | 87' | |||
| 20 déc | 49' | |||
| 28 sept |
| 76' |