| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7,9Égypte · 71'
Emam Ashour a été élu homme du match de Belgique - Égypte avec la meilleure note de la rencontre (7,9), auteur de 1 but.
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 56 | — | — | — | 21 % | 25 | 5/7 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7,7 | 92 | — | — | 2 | 33 % | 39 | 5/7 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 92 | — | — | 1 | 56 % | 58 | 4/6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 36 | — | — | — | 13 % | 19 | 3/4 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 66 | — | — | — | 20 % | 25 | 8/12 | 2 | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 92 | — | — | — | 66 % | 68 | 3/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 92 | — | — | — | 29 % | 33 | 5/11 | 2 | 2/4 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 56 | — | — | — | 31 % | 36 | 4/6 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 92 | — | — | 1 | 33 % | 41 | 3/14 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 86 | — | — | 3 | 29 % | 37 | 3/8 | — | 1/3 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 86 | — | — | 1 | 20 % | 25 | 6/18 | — | 1/7 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 36 | — | — | — | 5 % | 8 | 1/3 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 92 | — | — | — | 8 % | 10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 26 | — | — | 1 | 4 % | 4 | 0/2 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 6 | — | — | — | 2 % | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 6 | — | — | — | 1 % | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 71 | 1 | — | 2 | 19 % | 28 | 7/12 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 92 | — | — | — | 24 % | 29 | 10/16 | 8 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 92 | — | — | 2 | 11 % | 13 | 6/10 | 1 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 89 | — | — | — | 30 % | 38 | 4/8 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 92 | — | — | — | 49 % | 53 | 1/2 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 89 | — | — | — | 34 % | 39 | 7/11 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 92 | — | — | — | 19 % | 29 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 21 | — | — | — | 19 % | 20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 16 | — | — | — | 2 % | 5 | 2/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 16 | — | — | — | 5 % | 6 | 0/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 76 | — | 1 | 1 | 17 % | 18 | 4/11 | — | 0/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 92 | — | — | — | 24 % | 31 | 8/11 | 6 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 92 | — | — | — | 38 % | 48 | 3/9 | 3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 76 | — | — | 1 | 16 % | 21 | 2/9 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| — | 3 | — | — | — | 4 % | 6 | 1/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 3 | — | — | — | 3 % | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
lundi 15 juin 2026 à 21:00
Lumen Field
Ramon Abatti Abel, Brazil
La Belgique a battu l'Égypte sur le score de 1-1 le lundi 15 juin 2026 à Lumen Field, à Seattle, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe G, 1re journée). Score à la mi-temps : 0-1.
Buts inscrits par E. Ashour (19') et M. Hany (66', csc).
Composition officielle de la Belgique (4-2-3-1) : Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere.Composition officielle de l'Égypte (4-2-3-1) : Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour et Omar Marmoush.
Le match était diffusé sur M6 / beIN Sports.
Le match s’est joué le lundi 15 juin 2026 à 21h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Ramon Abatti Abel, du Brésil.
Le match s’est joué à Lumen Field, à Seattle.
La Belgique a dominé la possession (53 %) et tenté 14 tirs dont 3 cadrés, contre 14 tirs dont 3 cadrés pour l’Égypte. L’expected goals (xG) s’établit à 1,16 pour la Belgique contre 0,89 pour l’Égypte. La Belgique a obtenu 2 corners contre 7 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 2 et 3 arrêts.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01Mis à jour le 29 juin 2026 à 23:31