| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | +5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Jonathan David a été élu homme du match de Canada - Qatar avec la meilleure note de la rencontre (9,0), auteur de 3 buts.
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 98 | 3 | — | 5 | 16 % | 21 | 0/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 8,7 | 98 | — | — | — | 55 % | 63 | 3/3 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 8,5 | 98 | — | — | — | 87 % | 94 | 4/4 | 3 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 8,5 | 41 | 1 | 1 | 1 | 28 % | 30 | 2/5 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,9 | 83 | — | — | 2 | 30 % | 34 | 9/13 | 2 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,7 | 98 | — | — | 1 | 51 % | 56 | 2/4 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 71 | — | — | — | 49 % | 54 | 1/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 57 | — | — | — | 45 % | 50 | 4/7 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 71 | — | — | 1 | 21 % | 24 | 3/6 | 2 | 0/3 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 53 | — | — | — | 36 % | 37 | 0/1 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 98 | 1 | — | 2 | 10 % | 13 | 2/8 | — | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 27 | — | — | 3 | 16 % | 17 | 1/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 15 | — | — | — | 11 % | 11 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 27 | — | — | — | 3 % | 3 | 1/5 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 98 | — | — | — | 13 % | 14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 45 | — | — | 1 | 29 % | 31 | 1/3 | — | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 59 | — | — | — | 10 % | 15 | 1/4 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 98 | — | — | — | 11 % | 18 | 4/5 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 98 | — | — | — | 18 % | 23 | 6/8 | 2 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 98 | — | — | — | 13 % | 16 | 4/6 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 42 | — | — | — | 1 % | 2 | 1/2 | — | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,3 | 45 | — | — | 1 | 5 % | 7 | 2/5 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 98 | — | — | — | 11 % | 29 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 45 | — | — | — | 8 % | 10 | 2/3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 40 | — | — | — | 4 % | 7 | 1/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 58 | — | — | — | 2 % | 6 | 2/2 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 11 | — | — | — | — | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 39 | — | — | — | — | — | 5/10 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 53 | — | 0 | — | 12 % | 13 | 1/5 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5,7 | 98 | — | — | — | 3 % | 10 | 2/2 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 5,5 | 53 | — | — | — | 1 % | 1 | 1/3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4,3 | 33 | — | 0 | — | 4 % | 5 | 0/6 | — | 0/0 | 3 | 0 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
vendredi 19 juin 2026 à 00:00
BC Place
C. Garay
Le Canada a battu le Qatar sur le score de 6-0 le vendredi 19 juin 2026 à BC Place, à Vancouver, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe B, 2e journée). Score à la mi-temps : 3-0.
Buts inscrits par C. Larin (16'), J. David (29'), J. David (45+3'), N. Saliba (64'), M. Al Mannai (75', csc) et J. David (90+2'). Cartons rouges : H. Al Amin (33') et A. O. Madibo (53').
Composition officielle du Canada (4-4-2) : Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed, Jonathan David et Cyle Larin.Composition officielle du Qatar (4-3-3) : Mahmud Abunada, Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo, Issa Laye, Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag et Akram Afif.
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le vendredi 19 juin 2026 à 00h (heure de Paris).
Le match était arbitré par C. Garay.
Le match s’est joué à BC Place, à Vancouver.
Le Canada a dominé la possession (79 %) et tenté 30 tirs dont 10 cadrés, contre 2 tirs dont 0 cadré pour le Qatar. L’expected goals (xG) s’établit à 4,11 pour le Canada contre 0,18 pour le Qatar. Le Canada a obtenu 18 corners contre 1 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes et 2 cartons rouges ; les gardiens ont réalisé 0 et 4 arrêts.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01Mis à jour le 2 juillet 2026 à 23:31